

参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | 排气量Nm3/min | 排气压力Mpa | 电机功率KW | 转速 | 重量 | 尺寸 长×宽 | 标准配置 | ||||
风冷式后冷却器 | 吸气消声过滤器 | 压力调节模式 | |||||||||
单 | 双 | ||||||||||
07V | 07V-0.60/10 | 0.60 | 1.0 | 5.5 | 620 | 329 | 1600*750*1200 | ※ | * | ※ | 电调 |
07V-0.80/10 | 0.80 | 1.0 | 7.5 | 820 | 335 | 1600*750*1200 | ※ | * | ※ | ||
07V-1.00/8 | 1.00 | 0.8 | 7.5 | 820 | 335 | 1600*750*1200 | ※ | * | ※ | ||
07V-1.00/10 | 1.00 | 1.0 | 7.5 | 820 | 335 | 1600*750*1200 | ※ | * | ※ | ||
09W | 09W-1.30/10 | 1.30 | 1.0 | 11 | 670 | 539 | 1800*800*1450 | ※ | * | ※ | |
09W-1.60/8 | 1.60 | 0.8 | 11 | 820 | 539 | 1800*800*1450 | ※ | * | ※ | ||
09W-1.60/10 | 1.60 | 1.0 | 15 | 820 | 547 | 1800*800*1450 | ※ | * | ※ | ||
09W-2.00/8 | 2.00 | 0.8 | 15 | 870 | 547 | 1800*800*1450 | ※ | * | ※ | ||
09W-2.00/10 | 2.00 | 1.0 | 15 | 870 | 547 | 1800*800*1450 | ※ | * | ※ | ||
2-09W-3.20/10 | 3.20 | 1.0 | 15×2 | 820 | 1027 | 1900*1450*1500 | ※ | * | ※ | ||
2-09W-4.00/10 | 4.00 | 1.0 | 15×2 | 870 | 1027 | 1900*1450*1500 | ※ | * | ※ | ||
11W | 11W-2.60/10 | 2.60 | 1.0 | 18.5 | 760 | 665 | 1900*1050*1660 | ※ | * | ※ | |
11W-2.80/10 | 2.80 | 1.0 | 22 | 820 | 665 | 1900*1050*1660 | ※ | * | ※ | ||
11W-3.00/8 | 3.00 | 0.8 | 22 | 820 | 665 | 1900*1050*1660 | ※ | * | ※ | ||
11W-3.00/10 | 3.00 | 1.0 | 22 | 820 | 665 | 1900*1050*1660 | ※ | * | ※ | ||
2-11W-5.2/10 | 5.20 | 1.0 | 18.5×2 | 760 | 1065 | 1400*2200*1650 | ※ | * | ※ | ||
2-11W-6.0/10 | 6.00 | 1.0 | 22×2 | 820 | 1065 | 1400*2200*1650 | ※ | * | ※ | ||
18W | 18W-1.30/20 | 1.30 | 2.0 | 15 | 670 | 710 | 1750*820*1450 | ※ | * | ※ | |
18W-1.60/20 | 1.60 | 2.0 | 18.5 | 800 | 730 | 1750*820*1450 | ※ | * | ※ | ||
18W-1.80/20 | 1.80 | 2.0 | 22 | 820 | 780 | 1750*820*1450 | ※ | * | ※ |
注:“* ”:标准配置;“※ ”:选配,订货供应。